产品名称:电连接器

产品参数
| 接插件针数 | 4 |
| 电气性能 | |
| 额定电流 | 40A |
| 工作电压 | 250V(AC) |
| 耐电压 | 2KV(AC) |
| 绝缘电阻 | ≥2000MΩ(常态下) |
| 接触电阻 | ≤0.75mΩ |
| 焊线规格 | 插头2.0mm2~3.3mm2(焊线筒直径2.2mm) |
| 插座2.0mm2~4mm2(焊线筒直径2.7mm) | |
| 材料及表面处理 | |
| 外壳 | 铜合金镀镍 |
| 接触件 | 铜合金镀金 |
| 绝缘件 | 热固性材料 |
| 密封件 | 橡胶 |
| 机械性能 | |
| 振动 | 10~2000Hz,147m/s2,瞬断≤1us |
| 冲击 | 加速度峰值490m/s2,瞬断≤1us |
| 机械寿命 | ≥500次 |
| 锁定方式 | 螺纹锁定 |
| 线缆出线口直径 | Φ10.5 mm |
| 环境性能 | |
| 相对湿度 | 90%~95%(40℃±2℃时) |
| 工作温度 | -40℃—+105℃ |
| 盐雾测试要求 | 5%NaCl中性稳态盐雾96h |
| 防护等级 | IP65 |